Saucisse de Toulouse | Quantité : 200 Unité(s) | |
Saucisse fumée | Quantité : 150 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 15 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 12 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg | |
Jambon braisé | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg | |
Boudin noir | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Andouillette | Quantité sur la durée du marché : 240 Unité(s) | |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg | |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 30 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 25 Kg |
Viande de boeuf à hacher | Quantité : 15 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 36 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 40 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 9 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 36 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 36 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 45 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 30 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 36 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 18 Kg |
Blanc de poulet | Quantité : 24 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 36 Kg |
Chipolata | Quantité : 15 Kg |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg |
![]() |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg |
Filet mignon de porc | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg |
![]() |
Fromage blanc aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
![]() |
Saucisse fumée | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg |
Emincé de dinde | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg |
Rosbeef | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg |
Filet de dinde | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg |
Escalope de porc | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Emincé de poulet | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Poitrine de porc | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg |
Gorge de porc | Quantité sur la durée du marché : 15 Kg |
Pain frais | Quantité sur la durée du marché : 3000 Unité(s) |
Filet de poulet | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
![]() |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 100 Litre(s) |
![]() |
Emincé de porc | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) |
![]() |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 180 Kg |
![]() |
Yaourt nature sucré | Quantité sur la durée du marché : 6500 Unité(s) |
![]() |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg |