Steak | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg | |
Sauté de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg | |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg | |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 40 Kg |
Pâté en croûte | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg | |
Saucisse sèche | Quantité sur la durée du marché : 12 Kg | |
Terrine | Quantité sur la durée du marché : 10 Kg |
Poulet entier | Quantité sur la durée du marché : 40 Unité(s) | |
Filet de dinde | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Cuisse de canette | Quantité sur la durée du marché : 200 Unité(s) | |
Cuisse de pintade | Quantité sur la durée du marché : 150 Unité(s) | |
Blanc de poulet | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 320 Unité(s) | |
Pilon de poulet | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) | |
Coquelet | Quantité sur la durée du marché : 160 Unité(s) | |
Emincé de dinde | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg | |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) | |
Osso bucco de volaille | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Sauté de canard | Quantité sur la durée du marché : 25 Kg | |
Escalope de dinde | Quantité sur la durée du marché : 320 Unité(s) |
Oeuf | Quantité sur la durée du marché : 2500 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) | |
Fromage blanc aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 200 Unité(s) | |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) | |
Yaourt à boire | Quantité sur la durée du marché : 60 Litre(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) | |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg | |
Lait de vache | Quantité sur la durée du marché : 200 Litre(s) |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 420 Unité(s) | |
Grillade de porc | Quantité sur la durée du marché : 24 Kg | |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg | |
Longe de porc | Quantité sur la durée du marché : 20 Kg | |
Merguez de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) | |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 200 Unité(s) | |
Filet mignon de porc | Quantité sur la durée du marché : 16 Kg |
Compote de poire | Quantité : 30 Kg |
![]() |
Sauté de veau | Quantité : 45 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 120 Unité(s) |
Emincé de volaille | Quantité : 48 Kg |
Farine | Quantité : 20 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 720 Unité(s) |
Fromage Saint Nectaire | Quantité : 20 Kg |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
Yaourt nature sucré | Quantité : 390 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 18 Kg |
Pâte | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 45 Kg |
Paleron | Quantité : 25 Kg |
Rôti de veau | Quantité : 13 Kg |
Paupiette de volaille | Quantité : 120 Unité(s) |
Cuisse de poulet | Quantité : 16 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 150 Unité(s) |
Poitrine de porc | Quantité : 11 Kg | |
Gorge de porc | Quantité : 7 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 620 Unité(s) |
Filet de poulet | Quantité : 30 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 750 Unité(s) | |
Suprême de pintade | Quantité sur la durée du marché : 50 Kg | |
Poulet entier | Quantité sur la durée du marché : 150 Unité(s) |
![]() |
Paupiette de volaille | Quantité sur la durée du marché : 650 Unité(s) | |
Saucisse de volaille | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) | |
Escalope de dinde | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) | |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 250 Kg | |
Blanc de poulet | Quantité sur la durée du marché : 1300 Unité(s) | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 650 Unité(s) | |
Cordon bleu | Quantité sur la durée du marché : 700 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg | |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg | |
Sauté d'agneau | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg | |
Paupiette de veau | Quantité sur la durée du marché : 600 Unité(s) | |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 2400 Unité(s) | |
Steak tende de tranche | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg | |
Rumsteack | Quantité sur la durée du marché : 500 Unité(s) | |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 160 Kg | |
Bavette | Quantité sur la durée du marché : 110 Kg | |
Faux-filet | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg | |
Entrecôte | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 550 Kg | |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 300 Unité(s) | |
Yaourt aux fruits | Quantité sur la durée du marché : 800 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 320 Kg | |
Escalope de porc | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) | |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 2500 Unité(s) | |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) | |
Paupiette de porc | Quantité sur la durée du marché : 500 Unité(s) | |
Boudin noir | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg | |
Merguez | Quantité sur la durée du marché : 800 Unité(s) |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 250 Kg | |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 450 Kg |
Rumsteack | Quantité sur la durée du marché : 500 Unité(s) | |
Faux-filet | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg | |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 160 Kg | |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 100 Kg | |
Bavette | Quantité sur la durée du marché : 110 Kg | |
Entrecôte | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg | |
Sauté d'agneau | Quantité sur la durée du marché : 150 Kg | |
Steak haché | Quantité sur la durée du marché : 2400 Unité(s) | |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg | |
Paupiette de veau | Quantité sur la durée du marché : 600 Unité(s) | |
Steak tende de tranche | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 38.5 Kg |
Pain bis | Quantité sur la durée du marché : 2790 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 90 Kg |
Chipolata | Quantité : 900 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité : 17 Kg |
Langue de boeuf | Quantité : 22.5 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 85 Kg |
Poire | Quantité : 36 Kg |
Carotte | Quantité : 15 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 96 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 48 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 48 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité : 96 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 400 Unité(s) | |
Saucisse au chou | Quantité : 50 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 13 Kg |
Bourguignon | Quantité : 12 Kg |
Compote | Quantité : 25 Kg |
![]() |
Blanquette de veau | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg | |
Rôti de veau | Quantité sur la durée du marché : 260 Kg | |
Sauté de veau | Quantité sur la durée du marché : 200 Kg |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg | |
Paleron | Quantité sur la durée du marché : 80 Kg |
![]() |
Viande hachée de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Bourguignon | Quantité sur la durée du marché : 300 Kg |
Langue de boeuf | Quantité sur la durée du marché : 250 Kg | |
Tête de veau | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 220 Kg | |
Jambon à l'os | Quantité sur la durée du marché : 160 Kg | |
Rôti de porc | Quantité sur la durée du marché : 70 Kg | |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 250 Kg | |
Chair à saucisse | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg | |
Côte de porc | Quantité sur la durée du marché : 800 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 400 Unité(s) | |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 1000 Unité(s) |
Gigot d'agneau | Quantité sur la durée du marché : 60 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 58 Kg |
Steak haché | Quantité : 390 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 90 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 50 Kg |
Lieu noir | Quantité : 40 Kg |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg |
Sauté de poulet | Quantité : 20 Kg |
Compote | Quantité : 20 Kg |
Rosbeef | Quantité : 43 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 10 Kg |
Bourguignon | Quantité : 50 Kg |
Escalope de dinde | Quantité : 500 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 45 Kg |
Carotte | Quantité : 80 Kg |
Côte de porc | Quantité : 40 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 10 Kg | |
Rôti de porc | Quantité : 12 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 15 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 45 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 35 Kg |
Sauté de canard | Quantité : 50 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 70 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 500 Unité(s) |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 10 Kg |
Jambon blanc | Quantité : 2 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 300 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 30 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 35 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 50 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 400 Unité(s) |
Escalope de volaille | Quantité : 35 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 36 Kg |