Tomate | Quantité : 6 Kg |
![]() |
Yaourt nature | Quantité : 50 Unité(s) |
![]() |
Crème dessert | Quantité : 75 Unité(s) |
![]() |
Yaourt aromatisé | Quantité : 75 Unité(s) |
![]() |
Fromage blanc | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Yaourt | Quantité : 50 Unité(s) |
![]() |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 10 Kg | |
Chipolata | Quantité : 3 Kg | |
Viande d'agneau | Quantité : 2 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 15 Kg | |
Blanc de dinde | Quantité : 10 Kg |
Pomme | Quantité : 14 Kg |
![]() |
Carotte | Quantité : 10 Kg |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Emincé de volaille | Quantité : 80 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 55 Kg |
Emincé de poulet | Quantité : 60 Kg |
Sauté de dinde | Quantité : 37 Kg |
Carotte | Quantité sur la durée du marché : 400 Kg |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 500 Kg |
Pomme de terre | Quantité sur la durée du marché : 400 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 430 Unité(s) |
Pomme de terre | Quantité : 120 Kg |
Raisin | Quantité : 40 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 70 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 200 Unité(s) | |
Fromage Fourme d'Ambert | Quantité sur la durée du marché : 30 Kg | |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 2000 Unité(s) |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 200 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 22 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 40 Kg |
![]() |
Yaourt aux fruits | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Pomme de terre | Quantité : 90 Kg |
Chipolata | Quantité : 72 Kg |
Rosbeef | Quantité : 7 Kg |
Oeuf | Quantité : 180 Unité(s) |
Sauté de porc | Quantité : 75 Kg |
Emincé de veau | Quantité : 70 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité sur la durée du marché : 2280 Unité(s) | |
Sauté de dinde | Quantité sur la durée du marché : 225 Kg | |
Sauté de poulet | Quantité sur la durée du marché : 225 Kg |
Chipolata | Quantité sur la durée du marché : 2280 Unité(s) | |
Sauté de porc | Quantité sur la durée du marché : 225 Kg | |
Saucisse de Toulouse | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) | |
Yaourt nature | Quantité sur la durée du marché : 1200 Unité(s) | |
Yaourt à boire | Quantité sur la durée du marché : 180 Litre(s) |
Fromage blanc | Quantité sur la durée du marché : 450 Kg |
![]() |
Faux-filet | Quantité : 40 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 190 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 48 Kg |
Yaourt aromatisé | Quantité : 650 Unité(s) |
Yaourt aromatisé | Quantité : 500 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 12 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 15 Kg |
Emincé de boeuf | Quantité : 48 Kg |
Grillade de porc | Quantité : 240 Unité(s) |
Yaourt nature | Quantité : 270 Unité(s) |
Rôti de porc | Quantité : 84 Kg |
Chipolata | Quantité : 400 Unité(s) |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg |
Fromage Fourme | Quantité : 7 Kg |
Cuisse de poulet | Quantité : 48 Unité(s) |
Sauté de boeuf | Quantité : 50 Kg |
Crème dessert | Quantité : 200 Unité(s) |
![]() |
Melon | Quantité : 60 Unité(s) |
Saucisse fumée | Quantité : 200 Unité(s) | |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 200 Unité(s) |
Lieu noir | Quantité : 38 Kg |
Filet mignon de porc | Quantité : 40 Kg |
Emincé de volaille | Quantité : 48 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 95 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 8 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 45 Kg |
Bourguignon | Quantité : 20 Kg | |
Joue de boeuf | Quantité : 18 Kg |
Bourguignon | Quantité : 80 Kg |
Bourguignon | Quantité : 10 Kg |
Rosbeef | Quantité : 44 Kg |
Bourguignon | Quantité : 26 Kg |
Sauté de boeuf | Quantité : 35 Kg |
Effiloché de boeuf | Quantité : 80 Kg |
Paleron | Quantité : 90 Kg |
Sauté de porc | Quantité : 8 Kg |
Steak | Quantité : 9,6 Kg |
Saucisse de volaille | Quantité : 80 Unité(s) |
Sauté de veau | Quantité : 4 Kg |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 80 Unité(s) |
Sauté d'agneau | Quantité : 8 Kg |
Steak | Quantité : 9,6 Kg |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 80 Unité(s) |
Fromage Saint Nectaire | Quantité : 12 Kg |
Jambon blanc | Quantité : 1 Kg | |
Chair à saucisse | Quantité : 5 Kg |
Escalope de volaille | Quantité : 50 Kg |
Pomme | Quantité : 20 Kg |
![]() |
Saucisse de Toulouse | Quantité : 58 Kg |
Blanquette de veau | Quantité : 45 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 110 Kg |
Pilon de poulet | Quantité : 300 Unité(s) | |
Haut de cuisse de poulet | Quantité : 300 Unité(s) |
Rosbeef | Quantité : 43 Kg |
Pomme | Quantité : 48 Kg |
Oignon | Quantité : 10 Kg |
Lardon | Quantité : 2 Kg |
Pintade | Quantité : 70 Unité(s) | |
Cuisse de pintade | Quantité : 70 Unité(s) | |
Pintade | Quantité : 20 Unité(s) |
Chou frisé | Quantité : 12 Kg |
Chair à saucisse | Quantité : 3 Kg |
Pomme de terre | Quantité : 30 Kg |
Fromage Fourme d'Ambert | Quantité : 4 Kg |
Poitrine de porc | Quantité : 2 Kg |
Blette | Quantité : 5 Kg |
Farine | Quantité : 10 Kg |
Potiron | Quantité : 10 Kg |
Filet de truite | Quantité : 40 Kg |
Carotte | Quantité : 70 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 55 Kg |
Fromage Cantal | Quantité : 12 Kg |
Rosbeef | Quantité : 45 Kg |
Carotte | Quantité : 80 Kg |
Bourguignon | Quantité : 55 Kg |
Viande hachée de boeuf | Quantité : 45 Kg |
Haricot lingot | Quantité : 25 Kg | |
Haricot blanc | Quantité : 25 Kg |
Moule | Quantité : 70 Kg |
Aiguillette de poulet | Quantité : 50 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 45 Kg |
Bourguignon | Quantité : 30 Kg |
Merguez de boeuf | Quantité : 9 Kg |
Rôti de porc | Quantité : 40 Kg |
Bourguignon | Quantité : 35 Kg |
Sauté de veau | Quantité : 35 Kg |
Filet de dinde | Quantité : 40 Kg |
Chipolata | Quantité : 15 Kg |